![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Взломостойкие сейфы Рипост
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
Цена, руб
|
||
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
Сейф РИПОСТ ОСП 20 | 235 | 350 | 235 | 25 | 18801 |
Сейф РИПОСТ ОСП 20 эл. | 235 | 350 | 235 | 25 | 33651 |
Сейф РИПОСТ ОСП 21 | 290 | 435 | 325 | 45 | 22365 |
Сейф РИПОСТ ОСП 21 эл. | 290 | 435 | 325 | 45 | 37215 |
Сейф РИПОСТ ОСП 23 | 435 | 435 | 420 | 80 | 26255 |
Сейф РИПОСТ ОСП 36 | 655 | 435 | 420 | 95 | 31680 |
Сейф РИПОСТ ОСП 36Т | 655 | 435 | 420 | 100 | 34175 |
Сейф РИПОСТ ОСП 46Т | 830 | 435 | 420 | 170 | 52560 |
Сейф РИПОСТ ОСП 59 | 1050 | 435 | 420 | 150 | 63331 |
Сейф РИПОСТ ОСП 69 Т | 1210 | 435 | 420 | 190 | 82467 |
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
Цена, руб
|
||
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
Сейф РИПОСТ ВМ1 020 | 235 | 370 | 255 | 40 | 20741 |
Сейф РИПОСТ ВМ1 020Э | 235 | 370 | 255 | 40 | 38561 |
Сейф РИПОСТ ВМ1 021 | 310 | 455 | 360 | 70 | 23533 |
Сейф РИПОСТ ВМ1 021Э | 310 | 455 | 360 | 70 | 41353 |
Сейф РИПОСТ ВМ1 1001 | 450 | 450 | 400 | 110 | 27641 |
Сейф РИПОСТ ВМ1 1001 Т | 450 | 450 | 400 | 115 | 30136 |
Сейф РИПОСТ ВМ1 1001 ТЭ | 450 | 450 | 400 | 115 | 47956 |
Сейф РИПОСТ ВМ1 010 | 650 | 450 | 400 | 145 | 33195 |
Сейф РИПОСТ ВМ1 010 Т | 650 | 450 | 400 | 150 | 35680 |
Сейф РИПОСТ ВМ1 010 ТЭ | 650 | 450 | 400 | 150 | 53500 |
Сейф РИПОСТ ВМ1 2101 | 870 | 450 | 400 | 190 | 42432 |
Сейф РИПОСТ ВМ1 2002 | 870 | 450 | 400 | 210 | 55579 |
Сейф РИПОСТ ВМ1 3101 | 1290 | 450 | 400 | 285 | 57925 |
Сейф РИПОСТ ВМ1 3102 | 1290 | 450 | 400 | 290 | 72617 |
Сейф РИПОСТ ВМ1 3003 | 1290 | 450 | 400 | 310 | 85576 |
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
Цена, руб
|
||
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
Сейф РИПОСТ ВМ 1001 | 450 | 450 | 400 | 145 | 45857 |
Сейф РИПОСТ ВМ 1001 Т | 450 | 450 | 400 | 145 | 48293 |
Сейф РИПОСТ ВМ 1001 Т МК | 450 | 450 | 400 | 145 | 62153 |
Сейф РИПОСТ ВМ 1001 Т Э | 450 | 450 | 400 | 145 | 66113 |
Сейф РИПОСТ ВМ 010 | 650 | 450 | 400 | 180 | 55549 |
Сейф РИПОСТ ВМ 010 Т | 650 | 450 | 400 | 185 | 57965 |
Сейф РИПОСТ ВМ 010 ТМК | 650 | 450 | 400 | 185 | 71825 |
Сейф РИПОСТ ВМ 010 ТЭ | 650 | 450 | 400 | 185 | 75785 |
Сейф РИПОСТ ВМ 2101 | 870 | 450 | 400 | 230 | 75924 |
Сейф РИПОСТ ВМ 2101 МК | 870 | 450 | 400 | 230 | 89784 |
Сейф РИПОСТ ВМ 2101 Э | 870 | 450 | 400 | 230 | 93744 |
Сейф РИПОСТ ВМ 2002 | 870 | 450 | 400 | 250 | 82388 |
Сейф РИПОСТ ВМ 3101 | 1290 | 450 | 400 | 320 | 99456 |
Сейф РИПОСТ ВМ 3102 | 1290 | 450 | 400 | 335 | 114900 |
Сейф РИПОСТ ВМ 3003 | 1290 | 450 | 400 | 360 | 121117 |
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
Цена, руб
|
||
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
Сейф РИПОСТ ВМ 4002/480 | 480 | 480 | 490 | 160 | 65370 |
Сейф РИПОСТ ВМ 4002/660 | 660 | 480 | 490 | 210 | 84804 |
Сейф РИПОСТ ВМ 4002 | 1080 | 560 | 500 | 350 | 101357 |
Сейф РИПОСТ ВМ 4002 МК | 1080 | 560 | 500 | 350 | 113237 |
Сейф РИПОСТ ВМ 4002 Э | 1080 | 560 | 500 | 350 | 116207 |
Сейф РИПОСТ ВМ 4001 | 1380 | 560 | 500 | 450 | 147738 |
Сейф РИПОСТ ВМ 4001 МК | 1380 | 560 | 500 | 450 | 159618 |
Сейф РИПОСТ ВМ 4001 Э | 1380 | 560 | 500 | 450 | 162588 |
Сейф РИПОСТ ВМ 4000 | 1700 | 725 | 690 | 760 | 168954 |
Сейф РИПОСТ ВМ 4000 МК | 1700 | 725 | 690 | 760 | 173795 |
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
Цена, руб
|
||
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
Сейф РИПОСТ ВМ 6002 660 | 740 | 550 | 490 | 350 | по запросу |
Сейф РИПОСТ ВМ 6002 | 1080 | 560 | 500 | 500 | 194397 |
Сейф РИПОСТ ВМ 6002МК | 1080 | 560 | 500 | 500 | 206277 |
Сейф РИПОСТ ВМ 6002ЭК | 1080 | 560 | 500 | 500 | 209247 |
Сейф РИПОСТ ВМ 6001 | 1420 | 600 | 490 | 495 | 269459 |
Сейф РИПОСТ ВМ 6001МК | 1420 | 600 | 490 | 495 | 281339 |
Сейф РИПОСТ ВМ 6001ЭК | 1420 | 600 | 490 | 495 | 284309 |
Сейф РИПОСТ ВМ 6000 | 1720 | 750 | 690 | 865 | 304901 |
Сейф РИПОСТ ВМ 6000 ЭК | 1720 | 750 | 690 | 865 | 319751 |
Данные модели сняты с продажи или больше не производятся. Подобрать аналоги Вам помогут наши менеджеры. Описания, характеристики и фотографии приведены в справочных целях.
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
||
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
||
Сейф РИПОСТ ОСП 20 мех | 235 | 350 | 235 | 25 |
Сейф РИПОСТ ОСП 21 мех | 290 | 435 | 325 | 45 |
Сейф РИПОСТ ОСП 23 мех. (ВМ Р 23 E/P) | 435 | 435 | 420 | 80 |
Сейф РИПОСТ ОСП 36Т мех | 655 | 435 | 420 | 100 |
Сейф РИПОСТ ВМ P 20 E/P | 280 | 350 | 235 | 20 |
Сейф РИПОСТ ВМ P 21 E/P | 290 | 435 | 325 | 30 |
Сейф РИПОСТ ВМ Р 59 E/P | 1050 | 435 | 420 | 115 |
Сейф РИПОСТ ВМ 1001 в я | 450 | 450 | 400 | 120 |
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
SafeMarket.Ru: сейфы и металлическая офисная мебель Прайс-лист | Заказ ON-LINE | Услуги | Статьи | Вопросы и ответы | О фирме | Координаты | Инструкции | Приглашаем к сотрудничеству | Полезные ссылки |