![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Оружейные сейфы серии ШХО.
Сейфы для оружия
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Кол-во стволов
|
Цена, руб
|
||
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
Сейф (шкаф) ССМ Д-1Е | 1000 | 200 | 250 | 2 | 3100 |
Сейф (шкаф) ССМ Д-2Е | 1300 | 200 | 250 | 2 | 3575 |
Сейф (шкаф) ССМ Д-3Е | 1000 | 200 | 120 | 1 | 2270 |
Сейф (шкаф) ССМ Д-4Е | 1300 | 200 | 120 | 1 | 2700 |
Сейф (шкаф) ССМ Д-5Е | 1000 | 300 | 200 | 2 | 3400 |
Сейф (шкаф) ССМ Д-6Е | 1300 | 300 | 200 | 2 | 3975 |
Сейф (шкаф) ССМ Д-7Е | 1500 | 250 | 220 | 3 | 4365 |
Сейф (шкаф) ССМ Городской 1 | 1500 | 360 | 90 | 2 | 3880 |
Сейф (шкаф) КОНТУР КО-032Т | 1250 | 430 | 280 | 3 | 6635 |
Сейф (шкаф) КОНТУР КО-033Т | 1400 | 360 | 280 | 4 | 6725 |
Сейф (шкаф) КОНТУР КО-037Т | 1400 | 360 | 280 | 2 | 7025 |
Сейф (шкаф) КОНТУР КО-038Т | 1400 | 430 | 280 | 3 | 7580 |
Сейф (шкаф) КОНТУР КО-039Т | 1400 | 430 | 280 | 5 | 7295 |
Сейф (шкаф) ССМ О-1 | 1250 | 220 | 250 | 2 | 6205 |
Сейф (шкаф) ССМ О-23М | 1400 | 360 | 280 | 2 | 11805 |
Сейф (шкаф) ССМ О-23К | 1400 | 360 | 280 | 2 | 17541 |
Сейф (шкаф) ССМ О-23Е | 1400 | 360 | 280 | 2 | 18948 |
Сейф (шкаф) ССМ О-33М | 1400 | 430 | 280 | 3 | 12595 |
Сейф (шкаф) ССМ О-33К | 1400 | 430 | 280 | 3 | 18320 |
Сейф (шкаф) ССМ О-33Е | 1400 | 430 | 280 | 3 | 19718 |
Сейф (шкаф) ССМ О-43 | 1400 | 360 | 280 | 4 | 11176 |
Сейф (шкаф) ССМ О-53 | 1400 | 430 | 280 | 5 | 11408 |
Сейф (шкаф) ССМ БТС-22 | 1320 | 260 | 200 | 2 | 9465 |
Сейф (шкаф) ССМ БТ-30 | 1500 | 280 | 220 | 3 | 10715 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭ-2С | 1150 | 400 | 250 | 2 | 8615 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭ-4 | 1500 | 400 | 250 | 4 | 10380 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭ-6 | 1400 | 450 | 400 | 6 | 12050 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-2С | 1150 | 350 | 250 | 2 | 7255 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-23С | 1150 | 350 | 250 | 2 | 8175 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-1 | 1240 | 220 | 220 | 2 | 5530 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-2 | 1400 | 350 | 250 | 2 | 8040 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-23 | 1400 | 350 | 250 | 2 | 9130 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-2Г | 1700 | 350 | 250 | 2 | 9765 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-23Г | 1700 | 350 | 250 | 2 | 11010 |
Сейф (шкаф) ССМ ШХО-3 (ОШ-3) | 1500 | 250 | 250 | 3 | 6380 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-33 | 1500 | 250 | 250 | 3 | 8415 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-3У | 1500 | 505 | 360 | 3 | по запросу |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-4 | 1500 | 400 | 250 | 4 | 9230 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-43 | 1500 | 400 | 250 | 4 | 10450 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-5П | 1500 | 680 | 253 | 5 | 23270 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-6 | 1400 | 450 | 400 | 6 | 10900 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-63 | 1400 | 450 | 400 | 6 | 12335 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-6П | 1500 | 680 | 250 | 6 | 13615 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-63П | 1500 | 680 | 250 | 6 | 15940 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-6Г | 1800 | 450 | 400 | 6 | 12410 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-163A | 1550 | 850 | 550 | 16 | 37205 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-24 | 1750 | 900 | 550 | 24 | 48090 |
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Кол-во стволов
|
Цена, руб
|
||
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
Сейф (шкаф) МЕТКОН СО-2 | 1400 | 350 | 250 | 2 | 17245 |
Сейф (шкаф) МЕТКОН СО-4 | 1500 | 400 | 250 | 4 | 19610 |
Сейф (шкаф) МЕТКОН СО-6 | 1400 | 450 | 400 | 6 | 23420 |
Сейф (шкаф) МЕТКОН ОШ-335 | 1500 | 250 | 250 | 3 | 15845 |
Сейф (шкаф) МЕТКОН ОШ-835 | 1700 | 650 | 400 | 8 | 23729 |
Сейф (шкаф) МЕТКОН Арсенал 18 | 1610 | 1150 | 550 | 18 | 47417 |
Сейф (шкаф) МЕТКОН Арсенал 24 | 1610 | 1150 | 550 | 24 | 89575 |
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Кол-во стволов
|
Цена, руб
|
||
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
Пулеулавливатель Дельта | 1010 | 160 | 510 | 13500 |
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Кол-во стволов
|
Цена, руб
|
||
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
Стол для чистки оружия | 800 | 1200 | 800 | 13342 |
|
Стол для чистки оружия | 800 | 1500 | 1000 | 25135 |
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Кол-во стволов
|
Цена, руб
|
||
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-ПБ-2 | 1400 | 450 | 350 | 13275 |
|
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-ПБ-1 | 2000 | 1000 | 500 | 44215 |
|
Колодки (резиновые) под патроны | |||||
КР 30х5,45 (7Н6)АК | 220 | 28 | 40 | 450 |
|
КР 16х9 ПМ | 120 | 28 | 15 | 160 |
|
КР 30х9 ПМ | 150 | 40 | 15 | 215 |
|
КР 30х9 СП-5 | 150 | 40 | 15 | 405 |
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Кол-во стволов
|
Цена, руб
|
||
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-10 Сайга | 1400 | 670 | 350 | 10 | 18680 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-20 Сайга | 2000 | 1000 | 500 | 20 | 45750 |
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Кол-во стволов
|
Цена, руб
|
||
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-5АКМ | 1400 | 450 | 350 | 5 | 12630 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-10АКМ | 1400 | 670 | 350 | 10 | 17890 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-10АКМ Пирамида | 1950 | 1000 | 540 | 10 | по запросу |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-20АКМ | 2000 | 1000 | 500 | 20 | 44790 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-10АКМ-80ПМ | 2000 | 1000 | 500 | 80 | 41308 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-30АКСУ | 2000 | 1000 | 500 | 30 | 52950 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-20АКСУ-48ПМ | 2000 | 1000 | 500 | 48 | 45304 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШУ-20 | 2000 | 1000 | 500 | 20 | 47965 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-18 Кедр | 1400 | 450 | 350 | 18 | 21020 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-24 Кедр | 1400 | 670 | 350 | 24 | 23200 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-60 Кедр | 2000 | 1000 | 500 | 60 | 61935 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШУ-3 | 1400 | 670 | 350 | 3 | 20415 |
Сейф (шкаф) КОНТУР С-22 | 1220 | 220 | 220 | 2 | 5985 |
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Кол-во стволов
|
Цена, руб
|
||
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
Сейф (шкаф) ССМ ШП-1 | 250 | 250 | 300 | 2195 |
|
Сейф (шкаф) ССМ ШП-2 | 170 | 300 | 200 | 1810 |
|
Сейф (шкаф) ССМ ШП-3 | 200 | 320 | 310 | 3035 |
|
Сейф (шкаф) Secureline KSM 200K (KM-200K) | 200 | 310 | 240 | 1 | 5306 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-10ПУ | 650 | 400 | 360 | 10 | 7760 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-40ПУ | 1700 | 450 | 360 | 40 | 15990 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-72ПУ | 1800 | 650 | 400 | 72 | 28135 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-77 (77 110)ПМ | 1800 | 650 | 400 | 77 | 24466 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-130ПУ | 2000 | 1000 | 500 | 130 | 44215 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШ-160ПМ | 2000 | 1000 | 500 | 160 | 38092 |
Подставка под пистолет Макарова | 125 | 55 | 265 | 170 |
|
Подставка под пистолет Ярыгина | 140 | 75 | 305 | 251 |
|
Универсальная подставка под пистолеты | 140 | 75 | 305 | 251 |
Данные модели сняты с продажи или больше не производятся. Подобрать аналоги Вам помогут наши менеджеры. Описания, характеристики и фотографии приведены в справочных целях.
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Кол-во стволов
|
||
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
||
Сейф (шкаф) ССМ ШХО-1630/2 Э | 1630 | 300 | 300 | 4 |
Сейф (шкаф) ССМ ШЭЛ-235Ф | 1500 | 510 | 390 | 2 |
Сейф (шкаф) ССМ ШЭЛ-3 | 1470 | 510 | 360 | 3 |
Сейф (шкаф) ССМ ШЭЛ-335 | 1520 | 620 | 380 | 3 |
Сейф (шкаф) ССМ ШЭЛ-435М | 1470 | 590 | 360 | 3 |
Сейф (шкаф) ССМ ШЭЛ-535Ф | 1535 | 810 | 390 | 5 |
Сейф (шкаф) ССМ ШЭЛ-6 | 1470 | 780 | 360 | 5 |
Сейф (шкаф) ССМ ШЭЛ-8 | 1720 | 710 | 440 | 8 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-235ДП2ТЭ | 1950 | 550 | 550 | 2 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-335Т | 1690 | 440 | 460 | 3 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-335 ПТ | 1920 | 500 | 530 | 3 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-335ДПТ | 1920 | 500 | 530 | 3 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-335ДПТЭ | 1920 | 500 | 530 | 3 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-535 | 1750 | 550 | 420 | 5 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-535К | 1750 | 550 | 420 | 5 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-535SC | 1650 | 530 | 400 | 5 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-535SE | 1750 | 550 | 420 | 5 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-535SE | 1750 | 550 | 420 | 5 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-535ББЭ | 1750 | 550 | 420 | 5 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-635Б | 1800 | 700 | 540 | 5 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-635БЭ | 1800 | 700 | 540 | 6 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-835Т | 1900 | 770 | 490 | 8 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-835ТК | 1900 | 770 | 490 | 8 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-835Т/5 | 1850 | 650 | 440 | 5 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-835ТЭ/5 | 1850 | 730 | 450 | 5 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-835Б | 1800 | 830 | 550 | 8 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-835Б | 2000 | 830 | 550 | 8 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-835УБ | 1750 | 950 | 670 | 8 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-1035БД | 1800 | 1000 | 550 | 10 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-1035БР | 1920 | 1030 | 630 | 10 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-1135ББД | 1850 | 1150 | 550 | 12 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-1235КЛ | 1850 | 610 | 610 | 8 |
Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ-2035Б | 1800 | 2000 | 500 | 20 |
БП-1 | 130 | 215 | 200 | |
БП-1Е | 130 | 215 | 200 | |
БП-2 | 200 | 300 | 200 | |
БП-3 | 300 | 200 | 120 | |
БП-4 | 300 | 200 | 250 | |
T 200 EL | 200 | 310 | 200 | 1 |
T 250 EL | 250 | 350 | 250 | 1 |
ОШ-10ПМ | 650 | 400 | 350 | 10 |
ОШ-42 (42ПМ) | 1730 | 450 | 350 | 42 |
Подставка на 2 пистолета Ярыгина | 175 | 135 | 330 | |
Подставка на 3 пистолета Ярыгина | 175 | 195 | 330 | |
Подставка под ПМ с отделением под 16 патронов | 130 | 60 | 270 | |
Д-3-76 | 760 | 200 | 120 | 1 |
КО-034 | 1400 | 360 | 280 | 3 |
О-3 | 1400 | 250 | 280 | 3 |
О-33Э | 1400 | 430 | 280 | 3 |
О-43М | 1400 | 430 | 280 | 4 |
БТ-30Д | 1500 | 280 | 350 | 3 |
ОШ-3Т | 1400 | 250 | 400 | 3 |
ОШ-3П | 1500 | 250 | 300 | 2 |
ОШ-53У | 1660 | 450 | 400 | 5 |
ОШ-83 | 1650 | 450 | 400 | 8 |
ОШ-103 | 1700 | 500 | 550 | 10 |
ПШ-1 | 670 | 260 | 220 | |
ПШ-2 | 670 | 260 | 220 | |
КР 20х9 СП-5 | 130 | 28 | 15 | |
КР 32х9 ПМ | 220 | 30 | 15 | |
Колодка под патроны к пистолету ПМ | 60 | 67 | 24 | |
ОШ-10СВ | 1600 | 1000 | 450 | 10 |
Пулеулавливатель 5 класса Притон | 310 | 330 | 280 | |
Пулеулавливатель 6а класса Притон-М | 310 | 330 | 280 | |
Пулеулавливатель 6а класса Притон-У | 310 | 330 | 570 | |
МБ-1 | 260 | 300 | 240 | 2 |
МБ-2 | 260 | 300 | 180 | 2 |
МБ-3 | 250 | 400 | 280 | 2 |
БТ-22 | 1200 | 400 | 250 | |
БТС-22Г | 1240 | 220 | 220 | 2 |
БТС-22ГМ | 1240 | 260 | 200 | 3 |
БТ-31 | 1500 | 400 | 250 | 4 |
БТ-32 | 1500 | 395 | 250 | 2 |
ОШ-1С | 1100 | 200 | 200 | 2 |
ОШ-1М | 1250 | 220 | 250 | 2 |
ОШ-33У | 1500 | 505 | 360 | 3 |
ОШ-33Т | 1400 | 250 | 400 | 3 |
ОШ-235 | 1400 | 350 | 250 | 2 |
ОШ-235П | 1400 | 410 | 250 | 2 |
ОШ-435 | 1500 | 400 | 250 | 4 |
ОШ-635 | 1400 | 450 | 400 | 6 |
ОШ-123 | 1700 | 500 | 550 | 12 |
C-23 | 1270 | 300 | 200 | 3 |
C-23N | 1270 | 300 | 200 | 3 |
C-29 | 1250 | 400 | 300 | 2 |
C-22 | 1220 | 220 | 220 | 2 |
C-22N | 1250 | 200 | 200 | 2 |
C-27 | 900 | 400 | 300 | 2 |
C-21 | 900 | 300 | 200 | 3 |
О-3 | 1400 | 250 | 320 | 3 |
О-5 | 1400 | 600 | 400 | 5 |
ОШЭЛ-1235БВВ | 1750 | 1000 | 1000 | 12 |
ОШЭЛ-35БСП | 1300 | 1600 | 550 | 15 |
ОШЭЛ-1035ВЛ | 1850 | 730 | 640 | 10 |
ОШЭЛ-2035Б | 1800 | 2000 | 500 | 20 |
ОШЭЛ-435SC | 1950 | 410 | 450 | 4 |
ОШЭЛ-835Б/2000 | 2000 | 890 | 570 | 8 |
ОШЭЛ-535 (шпон) | 1700 | 590 | 420 | 5 |
ОШЭЛ-835Б (шпон) | 1730 | 880 | 550 | 5 |
ОШЭЛ-55КУБ | 655 | 705 | 570 | |
ОШЭЛ-35ПС | 1565 | 795 | 590 | 5 |
ОШЭЛ-535УП | 1700 | 750 | 550 | 5 |
ОШЭЛ-1035Б | 1810 | 1050 | 570 | 10 |
Колодка под патроны к пистолету ПМ | 60 | 67 | 24 | |
Деревянный ложемент на 2 пистолета | 165 | 135 | 220 | |
Деревянный ложемент на 3 пистолета | 165 | 190 | 220 | |
Деревянный ложемент на 5 пистолетов | 165 | 300 | 220 | |
Деревянный ложемент на 14 пистолетов | 165 | 790 | 220 | |
О-4 | 1400 | 360 | 280 | 4 |
БТ 30Г | 1600 | 280 | 260 | 3 |
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
SafeMarket.Ru: сейфы и металлическая офисная мебель Прайс-лист | Заказ ON-LINE | Услуги | Статьи | Вопросы и ответы | О фирме | Координаты | Инструкции | Приглашаем к сотрудничеству | Полезные ссылки |