![]() |
Сейфы для оружия
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Кол-во стволов
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Сейф (шкаф) ССМ Д 1Е | 1000 | 200 | 250 | 2 | 2 440 |
| Сейф (шкаф) ССМ Д 2Е | 1300 | 200 | 250 | 2 | 2 817 |
| Сейф (шкаф) ССМ Д 3Е | 1000 | 200 | 120 | 1 | 1 784 |
| Сейф (шкаф) ССМ Д 3-76 | 760 | 200 | 120 | 1 | 1 575 |
| Сейф (шкаф) ССМ Д 4Е | 1300 | 200 | 120 | 1 | 2 122 |
| Сейф (шкаф) ССМ Д 5Е | 1000 | 300 | 200 | 2 | 2 593 |
| Сейф (шкаф) ССМ Д 6Е | 1300 | 300 | 200 | 2 | 3 067 |
| Сейф (шкаф) ССМ Д 7Е | 1500 | 250 | 220 | 2 | 3 387 |
| Сейф (шкаф) ССМ Городской 1 | 1500 | 360 | 90 | 2 | 3 047 |
| Сейф (шкаф) КОНТУР КО 032 | 1300 | 430 | 260 | 2 | 4 512 |
| Сейф (шкаф) КОНТУР КО 033 | 1400 | 360 | 280 | 3 | 4 583 |
| Сейф (шкаф) КОНТУР КО 034 | 1400 | 360 | 280 | 3 | 7 793 |
| Сейф (шкаф) ССМ О 2М | 1400 | 360 | 280 | 2 | 5 978 |
| Сейф (шкаф) ССМ О 3М | 1400 | 430 | 280 | 3 | 6 343 |
| Сейф (шкаф) ССМ О 3 | 1400 | 250 | 280 | 3 | 5 238 |
| Сейф (шкаф) ССМ О 4 | 1400 | 360 | 280 | 4 | 6 000 |
| Сейф (шкаф) ССМ О 5 | 1400 | 430 | 280 | 5 | 6 450 |
| Сейф (шкаф) ССМ О 1 | 1250 | 220 | 250 | 2 | 4 517 |
| Сейф (шкаф) ССМ О 23М | 1400 | 360 | 280 | 2 | 7 965 |
| Сейф (шкаф) ССМ О 33М | 1400 | 430 | 280 | 3 | 8 499 |
| Сейф (шкаф) ССМ О 33Э | 1400 | 430 | 280 | 3 | 12 500 |
| Сейф (шкаф) ССМ О 43М | 1400 | 430 | 280 | 4 | 6 900 |
| Сейф (шкаф) ССМ О 43 | 1400 | 360 | 280 | 4 | 8 321 |
| Сейф (шкаф) ССМ О 53 | 1400 | 430 | 280 | 5 | 8 579 |
| Сейф (шкаф) ССМ БТС 22 | 1320 | 260 | 200 | 2 | 5 942 |
| Сейф (шкаф) ССМ БТ 30 | 1500 | 280 | 220 | 3 | 6 851 |
| Сейф (шкаф) ССМ БТ 30Г | 1600 | 280 | 260 | 3 | 7 270 |
| Сейф (шкаф) ССМ БТ 30Д | 1500 | 280 | 350 | 3 | 8 276 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭ 2С | 1150 | 400 | 250 | 2 | 6 426 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭ 4 | 1500 | 400 | 250 | 4 | 7 710 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭ 6 | 1400 | 450 | 400 | 6 | 9 024 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 2С | 1150 | 350 | 250 | 2 | 5 448 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 23С | 1150 | 350 | 250 | 2 | 6 277 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 1 | 1240 | 220 | 220 | 2 | 4 127 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 2 | 1400 | 350 | 250 | 2 | 6 027 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 23 | 1400 | 350 | 250 | 2 | 6 938 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 2Г | 1700 | 350 | 250 | 2 | 7 283 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 23Г | 1700 | 350 | 250 | 2 | 8 461 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 3Т | 1400 | 250 | 400 | 3 | 6 895 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 3 | 1500 | 250 | 250 | 3 | 5 598 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 33 | 1500 | 250 | 250 | 3 | 6 478 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 3П | 1500 | 250 | 300 | 2 | 6 025 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 3У | 1500 | 505 | 360 | 3 | 7 027 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 4 | 1500 | 400 | 250 | 4 | 6 968 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 43 | 1500 | 400 | 250 | 4 | 8 078 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 53У | 1660 | 450 | 400 | 5 | 8 398 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 5П | 1500 | 680 | 253 | 5 | 15 500 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 6 | 1400 | 450 | 400 | 6 | 8 353 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 63 | 1400 | 450 | 400 | 6 | 9 355 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 6П | 1500 | 680 | 250 | 6 | 10 375 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 63П | 1500 | 680 | 250 | 6 | 12 107 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 6Г | 1800 | 450 | 400 | 6 | 9 270 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 83 | 1650 | 450 | 400 | 8 | 12 898 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 103 | 1700 | 500 | 550 | 10 | 33 007 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 123 | 1700 | 500 | 550 | 12 | 34 700 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 163 A | 1550 | 850 | 550 | 16 | 30 167 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 24 | 1750 | 900 | 550 | 24 | 39 202 |
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Кол-во стволов
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Сейф (шкаф) ССМ СО 2 | 1400 | 350 | 250 | 2 | 11 106 |
| Сейф (шкаф) ССМ СО 4 | 1500 | 400 | 250 | 4 | 12 886 |
| Сейф (шкаф) ССМ СО 6 | 1400 | 450 | 400 | 6 | 15 654 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 335 | 1500 | 250 | 250 | 3 | 10 112 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 835 | 1700 | 650 | 400 | 8 | 21 570 |
| Сейф (шкаф) ССМ Арсенал 18 | 1610 | 1150 | 550 | 18 | по запросу |
| Сейф (шкаф) ССМ Арсенал 24 | 1610 | 1150 | 550 | 24 | по запросу |
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Кол-во стволов
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Пулеулавливатель Дельта | 10 900 | ||||
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Кол-во стволов
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Стол для чистки оружия | 800 | 1200 | 800 | 11 800 |
|
| Стол для чистки оружия | 800 | 1500 | 1000 | 21 000 |
|
| Колодки под патроны (резиновые) | |||||
| КР 30х5,45 (7Н6)АК | 229 | ||||
| КР 16х9 ПМ | 120 | 28 | 15 | 120 |
|
| КР 20х9 СП 5 | 130 | 28 | 15 | 128 |
|
| КР 30х9 ПМ | 150 | 40 | 15 | 130 |
|
| КР 30х9 СП 5 | 150 | 40 | 15 | 178 |
|
| КР 32х9 ПМ | 220 | 30 | 15 | 130 |
|
| Колодка под патроны к пистолету ПМ | 60 | 67 | 24 | 50 |
|
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Кол-во стволов
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ ПБ(малый) | 1400 | 450 | 350 | 11 181 |
|
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ ПБ(большой) | 2000 | 1000 | 500 | 39 192 |
|
| Сейф (шкаф) ССМ ПШ-1 | 670 | 260 | 220 | 2 318 |
|
| Сейф (шкаф) ССМ ПШ-2 | 670 | 260 | 220 | 3 176 |
|
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Кол-во стволов
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 10(Сайга) | 1400 | 670 | 350 | 10 | 14 797 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 20(Сайга) | 2000 | 1000 | 500 | 20 | 39 562 |
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Кол-во стволов
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 5(АКМ) | 1400 | 450 | 350 | 5 | 9 202 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 10(АКМ) | 1400 | 670 | 350 | 10 | 14 497 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 10(АКМ) Пирамида | 10 | 39 114 |
|||
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 20АКМ | 2000 | 1000 | 500 | 20 | 38 820 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 10АКМ 80ПМ | 2000 | 1000 | 500 | 80 | 40 296 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 30 АКСУ | 2000 | 1000 | 500 | 30 | 42 669 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 20АКСУ 48ПМ | 2000 | 1000 | 500 | 48 | 43 571 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШУ 20 | 2000 | 1000 | 500 | 20 | 41 892 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 18 Кедр | 1400 | 450 | 350 | 18 | 17 430 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 24 Кедр | 1400 | 670 | 350 | 24 | 19 259 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 60 Кедр | 2000 | 1000 | 500 | 60 | 48 867 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 10СВ | 1600 | 1000 | 450 | 10 | 36 170 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШУ 3 | 1400 | 670 | 350 | 3 | 16 432 |
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Кол-во стволов
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 235ДПТЭ | 1680 | 400 | 350 | 2 | 108 840 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 335ДПТЭ | 1680 | 400 | 350 | 3 | 115 000 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 635БЭ | 1620 | 850 | 550 | 6 | 150 000 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 35БСП | 1300 | 1600 | 550 | 15 | 180 000 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 335ДПТ | 1680 | 400 | 350 | 3 | 123 116 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 335Т | 1680 | 400 | 350 | 3 | 96 741 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 535SC | 1700 | 550 | 420 | 5 | 90 000 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 535SE | 1700 | 550 | 420 | 5 | 92 471 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 1035ВЛ | 1850 | 730 | 640 | 10 | 148 709 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 1235КЛ | 1850 | 610 | 610 | 12 | 154 463 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 2035Б | 1800 | 2000 | 500 | 20 | 375 606 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 435SC | 1950 | 410 | 450 | 4 | 120 000 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 835Б/2000 | 2000 | 890 | 570 | 8 | 168 000 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 535 (шпон) | 1700 | 590 | 420 | 5 | 80 000 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 835Б (шпон) | 1730 | 880 | 550 | 5 | 137 000 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 55КУБ | 655 | 705 | 570 | 50 784 |
|
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 35ПС | 1565 | 795 | 590 | 5 | 116 334 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 535 | 1700 | 590 | 420 | 5 | 93 379 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 535ББЭ | 1700 | 580 | 410 | 5 | 115 000 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 535К | 1700 | 590 | 420 | 5 | 89 815 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 535УП | 1700 | 750 | 550 | 5 | 104 880 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 635Б | 1800 | 700 | 540 | 5 | 147 459 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 835Т | 1980 | 830 | 490 | 8 | 129 136 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 835ТК | 1980 | 830 | 490 | 8 | 122 782 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 835Б | 1800 | 890 | 570 | 8 | 148 413 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 835 УБ | 1745 | 950 | 695 | 8 | 160 604 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 1035Б | 1810 | 1050 | 570 | 10 | 172 977 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШЭЛ 1135ББД | 1800 | 1050 | 570 | 12 | 211 694 |
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Кол-во стволов
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Сейф (шкаф) ССМ БП 1Е | 115 | 200 | 200 | 1 176 |
|
| Сейф (шкаф) ССМ БП 2 | 200 | 300 | 200 | 1 372 |
|
| Сейф (шкаф) ССМ БП 3 | 300 | 200 | 120 | 1 229 |
|
| Сейф (шкаф) ССМ БП 4 | 300 | 200 | 250 | 1 319 |
|
| Сейф (шкаф) ССМ ШП 1 | 250 | 250 | 300 | 1 618 |
|
| Сейф (шкаф) ССМ ШП 2 | 170 | 300 | 200 | 1 450 |
|
| Сейф (шкаф) ССМ ШП 3 | 200 | 320 | 310 | 2 313 |
|
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 10ПМ | 650 | 400 | 350 | 10 | 5 855 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 42 (42ПМ) | 1730 | 450 | 350 | 42 | 12 048 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 77 (77 110)ПМ | 1800 | 650 | 400 | 77 | 20 771 |
| Сейф (шкаф) ССМ ОШ 160ПМ | 2000 | 1000 | 500 | 160 | 39 192 |
| Подставка под пистолет ПМ | 150 | ||||
| Колодка под патроны к пистолету ПМ | 60 | 67 | 24 | 50 |
|
| Деревянный ложемент на 2 пистолета | 165 | 135 | 220 | 509 |
|
| Деревянный ложемент на 3 пистолета | 165 | 190 | 220 | 671 |
|
| Деревянный ложемент на 5 пистолетов | 165 | 300 | 220 | 857 |
|
| Деревянный ложемент на 14 пистолетов | 165 | 790 | 220 | 2 425 |
|
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Кол-во стволов
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
||
| МБ-1 | 260 | 300 | 240 | 2 |
| МБ-2 | 260 | 300 | 180 | 2 |
| МБ-3 | 250 | 400 | 280 | 2 |
| С-22 | 1220 | 220 | 220 | 2 |
| БТ-22 | 1200 | 400 | 250 | |
| БТС-22Г | 1240 | 220 | 220 | 2 |
| БТС-22ГМ | 1240 | 260 | 200 | 3 |
| БТ-31 | 1500 | 400 | 250 | 4 |
| БТ-32 | 1500 | 395 | 250 | 2 |
| ОШ-1С | 1100 | 200 | 200 | 2 |
| ОШ-1М | 1250 | 220 | 250 | 2 |
| ОШ 33У | 1500 | 505 | 360 | 3 |
| ОШ 33Т | 1400 | 250 | 400 | 3 |
| ОШ 235 | 1400 | 350 | 250 | 2 |
| ОШ-235П | 1400 | 410 | 250 | 2 |
| ОШ 435 | 1500 | 400 | 250 | 4 |
| ОШ-635 | 1400 | 450 | 400 | 6 |
| БП-1 | 100 | 200 | 200 | 1 |
| C-23 | 1270 | 300 | 200 | 3 |
| C-23N | 1270 | 300 | 200 | 3 |
| C-29 | 1250 | 400 | 300 | 2 |
| C-22 | 1220 | 220 | 220 | 2 |
| C-22N | 1250 | 200 | 200 | 2 |
| C-27 | 900 | 400 | 300 | 2 |
| C-21 | 900 | 300 | 200 | 3 |
| О-3 | 1400 | 250 | 320 | 3 |
| О-5 | 1400 | 600 | 400 | 5 |
| ОШЭЛ 1235БВВ | 1750 | 1000 | 1000 | 12 |
|
|
|
|
|
| SafeMarket.Ru: сейфы и металлическая офисная мебель Прайс-лист | Заказ ON-LINE | Услуги | Статьи | Вопросы и ответы | О фирме | Координаты | Инструкции | Приглашаем к сотрудничеству | Полезные ссылки |