![]() |
Сборные шкафы для одежды серии ШРК
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРЭК 21 500 | 1850 | 500 | 490 | 26 | 2 896 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРЭК 22 500 | 1850 | 500 | 490 | 27 | 3 000 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)22 600 | 1850 | 600 | 490 | 30 | 3 201 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)22 800 | 1850 | 800 | 490 | 35 | 4 084 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)24 600 | 1850 | 600 | 490 | 32 | 4 072 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)24 800 | 1850 | 800 | 490 | 35 | 4 561 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)28 600 | 1850 | 600 | 490 | 34 | 4 667 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)28 800 | 1850 | 800 | 490 | 38 | 5 278 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)22 600П | 1850 | 600 | 490 | 30 | 3 507 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)22 800П | 1850 | 800 | 490 | 35 | 4 409 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)24 600П | 1850 | 600 | 490 | 32 | 4 449 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)24 800П | 1850 | 800 | 490 | 35 | 4 940 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)28 600П | 1850 | 600 | 490 | 34 | 5 098 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)28 800П | 1850 | 800 | 490 | 38 | 5 711 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod антресоль АШРК 22 600 | 500 | 600 | 490 | 12 | 1 591 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod антресоль АШРК 22 800 | 500 | 800 | 490 | 14 | 1 791 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod Полка П30ШРК | 300 | 450 | 1 | 80 |
|
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod Полка П40ШРК | 400 | 450 | 1,1 | 98 |
|
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod Подставка НШР 600 | 150 | 600 | 500 | 5 | 513 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod Подставка НШРС 400 | 150 | 400 | 510 | 4,5 | 466 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod Подставка НШР 800 | 150 | 800 | 510 | 5,6 | 555 |
| Комплектующие к шкафам серии ШРК | |||||
| Заклёпочник | 199 | ||||
| Навесной замок | 41 | ||||
| Ригельный замок | 221 | ||||
| Замок повышенной секретности | 57 | ||||
| Почтовый замок прямой | 33 | ||||
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРЭК 21 500 | 1850 | 500 | 490 | 26 | 3 004 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРЭК 22 500 | 1850 | 500 | 490 | 27 | 3 109 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)22 600 | 1850 | 600 | 490 | 30 | 3 309 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)22 800 | 1850 | 800 | 490 | 35 | 4 192 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)24 600 | 1850 | 600 | 490 | 32 | 4 198 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)24 800 | 1850 | 800 | 490 | 35 | 4 687 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)28 600 | 1850 | 600 | 490 | 34 | 4 821 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)28 800 | 1850 | 800 | 490 | 38 | 5 431 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)22 600П | 1850 | 600 | 490 | 30 | 3 615 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)22 800П | 1850 | 800 | 490 | 35 | 4 518 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)24 600П | 1850 | 600 | 490 | 32 | 4 575 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)24 800П | 1850 | 800 | 490 | 35 | 5 066 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)28 600П | 1850 | 600 | 490 | 34 | 5 252 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)28 800П | 1850 | 800 | 490 | 38 | 5 864 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod антресоль АШРК 22 600 | 500 | 600 | 490 | 12 | 1 677 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod антресоль АШРК 22 800 | 500 | 800 | 490 | 14 | 1 877 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod Полка П30ШРК | 300 | 450 | 1 | 80 |
|
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod Полка П40ШРК | 400 | 450 | 1,1 | 98 |
|
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod Подставка НШР 600 | 150 | 600 | 500 | 5 | 513 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod Подставка НШРС 400 | 150 | 400 | 510 | 4,5 | 466 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod Подставка НШР 800 | 150 | 800 | 510 | 5,6 | 555 |
| Комплектующие к шкафам серии ШРК | |||||
| Заклёпочник | 199 | ||||
| Навесной замок | 41 | ||||
| Ригельный замок | 221 | ||||
| Замок повышенной секретности | 57 | ||||
| Почтовый замок прямой | 33 | ||||
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)22 600 | 1850 | 600 | 490 | 30 | 3 201 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРК(1850)22 800 | 1850 | 800 | 490 | 35 | 4 084 |
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 11 300 | 1850 | 300 | 500 | 25 | 2 281 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 11 дс 300 | 1850 | 300 | 500 | 20 | 1 762 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 11 400 | 1850 | 400 | 500 | 27 | 2 664 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 11 дс 400 | 1850 | 400 | 500 | 23 | 2 048 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 12 300 | 1850 | 300 | 500 | 26 | 2 697 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 12 дс 300 | 1850 | 300 | 500 | 23 | 2 206 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 12 400 | 1850 | 400 | 500 | 27 | 3 065 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 12 дс 400 | 1850 | 400 | 500 | 25 | 2 531 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 13 300 | 1850 | 300 | 500 | 26 | 3 163 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 13 дс 300 | 1850 | 300 | 500 | 23 | 2 467 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 13 400 | 1850 | 400 | 500 | 27 | 3 479 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 13 дс 400 | 1850 | 400 | 500 | 25 | 2 910 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 14 300 | 1850 | 300 | 500 | 25 | 3 165 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 14 дс 300 | 1850 | 300 | 500 | 23 | 2 619 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 14 400 | 1850 | 400 | 500 | 29 | 3 826 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 14 дс 400 | 1850 | 400 | 500 | 23 | 3 184 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 83 | 1800 | 900 | 500 | 58 | по запросу |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 11 300П | 1850 | 300 | 500 | 25 | 2 436 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 11 дс 300П | 1850 | 300 | 500 | 20 | 1 918 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 11 400П | 1850 | 400 | 500 | 27 | 2 820 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 11 дс 400П | 1850 | 400 | 500 | 23 | 2 204 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 12 300П | 1850 | 300 | 500 | 26 | 2 878 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 12 дс 300П | 1850 | 300 | 500 | 23 | 2 388 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 12 400П | 1850 | 400 | 500 | 27 | 3 246 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 12 дс 400П | 1850 | 400 | 500 | 25 | 2 712 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 13 300П | 1850 | 300 | 500 | 26 | 3 355 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 13 дс 300П | 1850 | 300 | 500 | 23 | 2 659 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 13 400П | 1850 | 400 | 500 | 27 | 3 671 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 13 дс 400П | 1850 | 400 | 500 | 25 | 3 102 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 14 300П | 1850 | 300 | 500 | 25 | 3 373 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 14 дс 300П | 1850 | 300 | 500 | 23 | 2 826 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 14 400П | 1850 | 400 | 500 | 29 | 4 033 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod ШРС 14 дс 400П | 1850 | 400 | 500 | 23 | 3 391 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod Полка П30ШРС | 300 | 460 | 0,78 | 80 |
|
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod Полка П40ШРС | 400 | 460 | 1,03 | 98 |
|
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod Подставка НШРС 300 | 150 | 300 | 500 | 4,2 | 424 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod Подставка НШР 600 | 150 | 600 | 500 | 5 | 513 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod Подставка НШРС 400 | 150 | 400 | 500 | 4,5 | 466 |
| Раздевальный шкаф Metall-Zavod Подставка НШР 800 | 150 | 800 | 500 | 5,6 | 555 |
| Комплектующие к шкафам серии ШРС | |||||
| Заклепочник | 199 | ||||
| Навесной замок | 221 | ||||
| Ригельный замок | 57 | ||||
| Замок повышенной секретности | 33 | ||||
Внимание! Указаны розничные цены. Оптовые цены предоставляются по запросу.
|
|
|
|||||
|
|
|
| SafeMarket.Ru: сейфы и металлическая офисная мебель Прайс-лист | Заказ ON-LINE | Услуги | Статьи | Вопросы и ответы | О фирме | Координаты | Инструкции | Приглашаем к сотрудничеству | Полезные ссылки |