![]() |
Взломостойкие сейфы Рипост
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Сейф РИПОСТ ВМ Р 20 | 280 | 350 | 235 | 20 | 7 236 |
| Сейф РИПОСТ ВМ Р 20 E/SP | 280 | 350 | 235 | 20 | 9 468 |
| Сейф РИПОСТ ВМ P 20 E/P | 280 | 350 | 235 | 20 | 9 720 |
| Сейф РИПОСТ ВМ P 20 D | 280 | 350 | 235 | 20 | 11 856 |
| Сейф РИПОСТ ВМ P 21 | 290 | 435 | 325 | 30 | 8 676 |
| Сейф РИПОСТ ВМ P 21 E/SP | 290 | 435 | 325 | 30 | 10 884 |
| Сейф РИПОСТ ВМ P 21 E/P | 290 | 435 | 325 | 30 | 11 184 |
| Сейф РИПОСТ ВМ Р 21 D | 290 | 435 | 325 | 30 | 13 380 |
| Сейф РИПОСТ ВМ Р 23 | 435 | 435 | 420 | 50 | 11 136 |
| Сейф РИПОСТ ВМ Р 23 E/P | 435 | 435 | 420 | 50 | 14 616 |
| Сейф РИПОСТ ВМ Р 36 | 650 | 435 | 420 | 68 | 13 500 |
| Сейф РИПОСТ ВМ Р 36Т | 650 | 435 | 420 | 70 | 14 208 |
| Сейф РИПОСТ ВМ Р 36Т E/P | 650 | 435 | 420 | 70 | 18 084 |
| Сейф РИПОСТ ВМ Р 46Т | 830 | 435 | 420 | 100 | 22 452 |
| Сейф РИПОСТ ВМ Р 59 | 1050 | 435 | 420 | 115 | 27 036 |
| Сейф РИПОСТ ВМ Р 59 E/P | 1050 | 435 | 420 | 115 | 31 080 |
| Сейф РИПОСТ ВМ Р 69Т | 1210 | 435 | 420 | 150 | 35 544 |
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Сейф Спутник Р 01 | 125 | 185 | 135 | 5 | 2 712 |
| Сейф Спутник Р 03 | 175 | 265 | 160 | 8 | 3 444 |
| Сейф Спутник Р 04 | 215 | 315 | 240 | 15 | 4 152 |
| Сейф Спутник Р 05 | 235 | 365 | 270 | 25 | 4 860 |
| Сейф Спутник Р 06 | 290 | 440 | 330 | 30 | 6 804 |
| Сейф Спутник Р 07 | 420 | 440 | 410 | 40 | 8 124 |
| Сейф Спутник Р 08 | 640 | 440 | 410 | 55 | 10 368 |
| Сейф Спутник Р 081 | 640 | 440 | 410 | 60 | 11 268 |
| Сейф Спутник Р 77 | 800 | 440 | 410 | 70 | 17 064 |
| Сейф Спутник Р 781 | 1020 | 440 | 410 | 110 | 19 704 |
| Сейф Спутник Р 777 | 1180 | 440 | 410 | 100 | 25 920 |
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Сейф РИПОСТ А 20 | 200 | 260 | 220 | 7 | 2 676 |
| Сейф РИПОСТ А 25 | 250 | 340 | 290 | 1 | 3 696 |
| Сейф РИПОСТ А 28 | 280 | 420 | 300 | 14 | 4 248 |
| Сейф РИПОСТ А 30 | 300 | 260 | 220 | 10 | 3 648 |
| Сейф РИПОСТ А 42 | 420 | 420 | 380 | 23 | 4 908 |
| Сейф РИПОСТ А 63 | 620 | 420 | 380 | 33 | 7 104 |
| Сейф РИПОСТ А 90 | 900 | 440 | 380 | 75 | 11 292 |
| Сейф РИПОСТ А 120 | 1200 | 550 | 390 | 105 | 14 982 |
| Сейф РИПОСТ А 120 2 | 1200 | 550 | 390 | 108 | 15 969 |
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
||
| Сейф Спутник Р-03 мк | 175 | 265 | 160 | 8 |
| Сейф Спутник Р-04 мк | 215 | 315 | 240 | 15 |
| Сейф Спутник Р-05 мк | 235 | 365 | 270 | 25 |
|
|
|
|||||
|
|
|
| SafeMarket.Ru: сейфы и металлическая офисная мебель Прайс-лист | Заказ ON-LINE | Услуги | Статьи | Вопросы и ответы | О фирме | Координаты | Инструкции | Приглашаем к сотрудничеству | Полезные ссылки |