![]() |
Взломостойкие сейфы FORMAT (Германия).Сертификат соответствия на 1-й класс устойчивости к взлому ГОСТ Р 508762-96 и 0-ой класс огнестойкости
Офисные взломостойкие сейфы Format (Германия)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Сейф FORMAT Orion 30 | 436 | 496 | 410 | 80 | 78 945 |
| Сейф FORMAT Orion 30 EL | 436 | 496 | 410 | 80 | 78 945 |
| Сейф FORMAT Orion 40 | 536 | 496 | 410 | 90 | 84 455 |
| Сейф FORMAT Orion 40 EL | 536 | 496 | 410 | 90 | 84 455 |
| Сейф FORMAT Orion 50 | 636 | 496 | 410 | 105 | 89 110 |
| Сейф FORMAT Orion 50 EL | 636 | 496 | 410 | 105 | 89 110 |
| Сейф FORMAT Orion 70 | 836 | 496 | 410 | 165 | 101 745 |
| Сейф FORMAT Orion 70 EL | 836 | 496 | 410 | 165 | 101 745 |
| Сейф FORMAT Orion 90 | 1236 | 496 | 410 | 230 | 98 910 |
| Сейф FORMAT Orion 90 EL | 1236 | 496 | 410 | 230 | 98 910 |
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Сейф FORMAT Orion 20 300 DB | 336 | 496 | 300 | 70 | 40 413 |
| Сейф FORMAT Orion 20 300 EL | 336 | 496 | 300 | 70 | 62 491 |
| Сейф FORMAT Orion 20 410 DB | 336 | 496 | 410 | 80 | 43 320 |
| Сейф FORMAT Orion 30 410 EL | 436 | 496 | 410 | 95 | 72 799 |
| Сейф FORMAT Orion 40 410 EL | 536 | 496 | 410 | 115 | 77 995 |
| Сейф FORMAT Orion 50 410 EL | 636 | 496 | 410 | 130 | 82 204 |
| Сейф FORMAT Orion 70 410 EL | 836 | 496 | 410 | 165 | 93 908 |
| Сейф FORMAT Orion 80 410 EL | 1036 | 496 | 410 | 200 | 98 658 |
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Сейф FORMAT GEMINI 20 DB | 806 | 636 | 510 | 210 | 63 394 |
| Сейф FORMAT GEMINI 50 DB | 1206 | 636 | 510 | 300 | 90 820 |
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Сейф FORMAT TAURUS 40 DB | 1006 | 636 | 510 | 460 | 135 375 |
| Сейф FORMAT TAURUS 50 KL | 1200 | 640 | 510 | 570 | 58 710 |
| Сейф FORMAT TOPAS 50 DB (T) | 1206 | 636 | 510 | 430 | 181 279 |
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Сейф FORMAT Altera 30 Leather black | 1213 | 873 | 630 | 620 | по запросу |
| Сейф FORMAT Altera 30 Leather red | 1213 | 873 | 630 | 620 | 718 894 |
| Сейф FORMAT Altera 30 Leather white | 1213 | 873 | 630 | 620 | по запросу |
| Сейф FORMAT Altera 30 Aluminium | 1213 | 873 | 630 | 620 | 718 894 |
| Сейф FORMAT Altera 30 I Pod | 1213 | 873 | 630 | 620 | 813 344 |
| Сейф FORMAT Altera 30 Zebrano | 1213 | 873 | 630 | 620 | по запросу |
| Сейф FORMAT ALTERA 30 Exclusive | 1213 | 873 | 630 | 620 | 470 250 |
| Сейф FORMAT ALTERA 30 Gold | 1213 | 873 | 630 | 620 | по запросу |
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Сейф FORMAT RUBIN 20 EM DB | 684 | 604 | 542 | 315 | 205 837 |
| Сейф FORMAT RUBIN 90 EL DB (T) | 1414 | 834 | 725 | 810 | 257 507 |
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Сейф FORMAT Topas Pro 10 DB | 600 | 600 | 500 | 252 | по запросу |
| Сейф FORMAT Topas Pro 10 EL | 600 | 600 | 500 | 252 | 159 125 |
| Сейф FORMAT Topas Pro 20 DB | 800 | 600 | 500 | 310 | по запросу |
| Сейф FORMAT Topas Pro 30 DB | 1000 | 600 | 500 | 367 | по запросу |
| Сейф FORMAT Topas Pro 30 EL DB | 1000 | 600 | 500 | 367 | 185 298 |
| Сейф FORMAT Topas Pro 40 DB | 1200 | 600 | 500 | 423 | по запросу |
| Сейф FORMAT Topas Pro 50 DB | 1400 | 850 | 550 | 627 | по запросу |
| Сейф FORMAT Topas Pro 60 DB | 1550 | 850 | 550 | 681 | по запросу |
| Сейф FORMAT Topas Pro 70 DB (2 ств.) | 1900 | 1200 | 550 | 1050 | по запросу |
| Комплектующие для серии TOPAZ PRO | |||||
| Механ.кодовый замок La Gard 3330 | 8 170 | ||||
| Электронный замок La Gard 39 E | 15 181 | ||||
| Электронный замок Mauer Code Kombi B | 18 953 | ||||
| Дополнительный ключевой замок | 8 930 | ||||
| Трейзер | 7 553 | ||||
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Сейф FORMAT PEGASUS 120 DB Z | 640 | 620 | 550 | 360 | 438 642 |
| Сейф FORMAT PEGASUS 190 DB Z | 965 | 620 | 550 | 490 | 488 650 |
| Сейф FORMAT PEGASUS 375 DB Z | 1155 | 780 | 650 | 735 | 581 656 |
| Сейф FORMAT PEGASUS 480 DB Z | 1450 | 780 | 650 | 895 | 698 907 |
| Дополнительные комплектующие | |||||
| Электронный замок Kaba Paxos Set 1-5 | 120 978 | ||||
| Электронный замок La Gard Combogard 66 E | 31 255 | ||||
| Трейзер | 8 000 | ||||
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
Цена, руб
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
|||
| Сейф FORMAT Rubin Pro 10 DB | 684 | 604 | 500 | 303 | по запросу |
| Сейф FORMAT Rubin Pro 10 EL DB | 684 | 604 | 500 | 303 | 204 887 |
| Сейф FORMAT Rubin Pro 20 DB | 850 | 604 | 500 | 358 | по запросу |
| Сейф FORMAT Rubin Pro 30 DB | 1000 | 604 | 500 | 407 | по запросу |
| Сейф FORMAT Rubin Pro 30 EL DB | 1000 | 604 | 500 | 407 | 247 489 |
| Сейф FORMAT Rubin Pro 40 DB | 1200 | 604 | 500 | 473 | по запросу |
| Сейф FORMAT Rubin Pro 50 DB | 1400 | 850 | 550 | 711 | по запросу |
| Сейф FORMAT Rubin Pro 60 DB | 1550 | 850 | 550 | 774 | по запросу |
| Сейф FORMAT Rubin Pro 70 DB (2 ств.) | 1900 | 1200 | 550 | 1070 | по запросу |
| Сейф FORMAT Rubin Pro 15 T DB | 684 | 604 | 660 | 360 | по запросу |
| Сейф FORMAT Rubin Pro 45 T DB | 1200 | 604 | 660 | 554 | по запросу |
| Сейф FORMAT Rubin Pro 65 T DB | 1550 | 850 | 660 | 849 | по запросу |
| Комплектующие для серии RUBIN PRO | |||||
| Механ.кодовый замок La Gard 3330 | 8 170 | ||||
| Электронный замок La Gard 39 E | 15 181 | ||||
| Электронный замок Mauer Code Kombi B | 18 953 | ||||
| Электронный замок La Gard 66 E | 23 703 | ||||
| Электронный замок Kaba Paxos | 60 753 | ||||
| Дополнительный ключевой замок | 8 930 | ||||
| Трейзер | 7 553 | ||||
|
Модель
|
Размеры внешние, мм
|
Вес, кг
|
||
|
Высота
|
Ширина
|
Глубина
|
||
| Сейф FORMAT TOPAS 50 EM-DB | 1206 | 636 | 510 | 430 |
| Сейф FORMAT GEMINI 40 DB | 906 | 636 | 510 | 280 |
| Сейф FORMAT Orion 80-410 EM | 1036 | 496 | 410 | 200 |
|
|
|
|||||
|
|
|
| SafeMarket.Ru: сейфы и металлическая офисная мебель Прайс-лист | Заказ ON-LINE | Услуги | Статьи | Вопросы и ответы | О фирме | Координаты | Инструкции | Приглашаем к сотрудничеству | Полезные ссылки |